




| 牌号 | 增强体系 | 关键卖点 | HDT(1.8 MPa) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| LC-30GF/000 | 30 % 短玻纤 | 高流动・低翘曲・V-0 阻燃 | 270 °C | 5G 天线、HDMI、DDR5 插座 |
| LC-20NCF/000 V3 | 20 % 碳纤维 | 导电・EMI 屏蔽・高刚性 | 260 °C | 车载雷达、燃油泵阀、EMI 外壳 |
| LC-6000 TC | 矿物+玻纤混填 | 高导热・绝缘・低膨胀 | 280 °C | LED 支架、激光二极管散热座 |
| LC-20NCF/000 V3 RD 4020 | 20 % 碳纤维 + 红色着色 | 导电・彩色可追溯・激光打标 | 260 °C | 医疗 EMI 外壳、线束 |
| 性能 | LC-30GF/000 | LC-20NCF/000 V3 | LC-6000 TC | LC-20NCF/000 V3 RD 4020 |
|---|---|---|---|---|
| 密度(g/cm³) | 1.18 | 1.28 | 1.45 | 1.29 |
| 拉伸强度(MPa) | 156 | 94 | 125 | 96 |
| 弯曲模量(MPa) | 15 000 | 12 200 | 13 500 | 12 400 |
| 热变形温度(°C) | 270 | 260 | 280 | 260 |
| 导热系数(W/m·K) | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 0.4 |
| 表面电阻率(Ω) | >10¹⁴ | 10²-10⁴ | >10¹⁴ | 10²-10⁴ |
| 阻燃 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 颜色 | 本色/黑 | 本色 | 本色 | 红色(RD 4020) |
通用高流动 → 选 LC-30GF/000(价格基准,现货充足)
需导电/EMI → 选 LC-20NCF/000 V3(表面电阻 10²-10⁴ Ω)
LED 散热/绝缘 → 选 LC-6000 TC(导热 3.5 W/m·K,绝缘)
彩色导电可追溯 → 选 LC-20NCF/000 V3 RD 4020(红色,可激光打标)
| 牌号 | 料筒温度(°C) | 模具温度(°C) | 烘干条件 |
|---|---|---|---|
| LC-30GF/000 | 320-350 | 110-130 | 120 °C × 4 h |
| LC-20NCF/000 V3 | 330-360 | 120-140 | 120 °C × 4 h |
| LC-6000 TC | 325-355 | 120-140 | 120 °C × 4 h |
| LC-20NCF/000 V3 RD 4020 | 330-360 | 120-140 | 120 °C × 4 h |
| 成立日期 | 2022年11月18日 | ||
| 法定代表人 | 段志辉 | ||
| 主营产品 | 聚酰亚胺,聚四氟乙烯,聚醚醚酮,聚苯硫醚,聚碳酸酯 | ||
| 经营范围 | 一般项目:塑料制品销售;橡胶制品销售;五金产品批发;五金产品零售;电气设备销售;文具用品批发;文具用品零售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 一般项目:塑料制品销售;橡胶制品销售;五金产品批发;五金产品零售;电气设备销售;文具用品批发;文具用品零售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ... | ||









