MYP矿用屏蔽橡套软电缆1140 3x16+1x10
1 、 概述
1.1 产品执行标准:MT818.5-2009
1.2 产品的型号名称和用途见表1。
表1
型号 | 名称 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
1.3 产品型号含义
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | Q | 额定电压U0/U (kV) |
芯数*导体 | 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | ||||
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | |||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | |||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | |||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | |||
3*50 | 1*16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | |||
3*70 | 1*25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
MYP矿用屏蔽橡套软电缆1140 3x16+1x10