1、额定电压U0/U为300/500V;电缆导体的长期工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃、105℃两种,聚乙烯绝缘为70℃,交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。敷设电缆时的环境温度不低于0℃。电缆允许在环境温度-40~50℃,相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用。
2、敷设安装电缆时的*小弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍,有铠装结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍,有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的10倍。
3、生产范围:
型 号 | 标 称 截 面 | 对 数 |
DJYVP,DJYVP2,DJYVP3,DJYVPV,DJYP2V,DJYP3V,DJYPVP,DJYP2VP2,DJYP3VP3,DJYVPR,DJYVP2R,DJYVP3R,DJYPVR,DJYP2VR,DJYP3VR,DJYPVPR, DJYP2VP2R,DJYP3VP3R | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 1-24 |
DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJYPVP22,DJYVP2VP2-22,DJYVP3VP3-22 | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 |
4.电缆型号、名称及使用范围:
型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 |
DJYVP DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道内 |
DJYVP3 DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP2V DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYPVP DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | 适用于需要频繁移动或柔软的场合 |
DJYVP2R DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYPVR DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYVP22 DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | 直埋敷设 |
DJYVP3-22 DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYVP2VP2-22 DJYVP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 |
5.使用特性和运行敷设条件: (1)产品额定电压(U0/U):300/500v; (2)长期工作温度为70℃;(3)敷设时环境温度不低于:固定敷设温度-40℃,非固定敷设-15℃;(4)*小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。 (5)产品性能:
标称截面(mm2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
绝缘厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
火花试验电压(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工频交流试验电压(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后,绝缘电阻应不小于2500MΩ.km。各对绞屏蔽之间以及绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路。 |
(6)计算机电缆结构尺寸及重量: ① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型结构尺寸
标称截面(mm2) | 线径结构根数/线径 (mm) | *大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 7.6 8.2 8.8 9.5 | 7.3 7.8 8.5 9.2 | 9.6 10.0 10.6 11.3 | 65 71 81 100 | 47 52 61 78 | 83 90 103 124 |
1×2×2.5 2×2×0.5 天津市电缆总厂第一分厂;主营煤矿用阻燃通信电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2拉力电缆 MKVV MKVVR MKVVRP MKVVP MKVV22 MKVV32 MHYV MHYAV MHY32 MHYA32 MHYBV 本案 计算机电缆 屏蔽电缆 信号线 瓦斯监控线 铁路信号电缆 RS485信号线 2× 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 | 10.5 10.5 11.2 12.6 | 10.2 10.0 10.7 12.1 | 12.3 12.5 13.2 14.6 | 132 109 134 158 | 109 84 106 129 | 164 139 165 196 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 | 13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 | 15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 | 244 270 132 169 196 | 211 243 105 139 165 | 284 343 163 202 236 |
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 | 15.0 17.2 11.8 12.7 | 14.5 16.7 11.3 12.2 | 17.0 19.2 12.8 14.7 | 249 347 165 206 | 214 308 135 173 | 303 415 199 242 |
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 14.4 15.7 18.7 13.0 | 14.0 15.0 18.2 12.5 | 16.4 17.7 20.9 15.0 | 249 310 462 194 | 206 272 400 162 | 295 370 518 233 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 14.0 16.0 17.5 20.9 | 13.5 15.5 17.0 20.4 | 16.0 18.0 19.5 23.0 | 247 288 384 564 | 212 250 341 496 | 299 349 449 627 |
7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 | 1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 13.8 15.3 17.4 19.0 | 13.3 14.8 17.0 18.5 | 15.8 17.3 19.5 21.2 | 242 310 375 512 | 207 272 333 448 | 296 368 441 566 |
7×2×2.5 8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 22.7 15.3 16.8 19.2 | 22.2 14.8 16.3 18.7 | 25.0 17.3 18.8 21.5 | 728 277 367 455 | 654 240 325 382 | 798 336 429 499 |
8×2×1.5 8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.4 24.5 18.2 20.0 | 20.0 24.0 17.7 19.5 | 22.6 26.8 20.2 22.0 | 592 850 382 486 | 520 770 319 417 | 649 950 430 538 |
10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 22.8 24.7 28.8 18.8 | 22.3 24.2 28.3 18.3 | 25.0 27.0 31.2 21.0 | 579 752 1155 425 | 504 668 1000 360 | 640 817 1210 474 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 20.0 23.5 25.4 30.7 | 20.2 23.0 26.0 30.0 | 22.8 25.8 27.6 32.8 | 545 652 850 1305 | 472 574 765 1150 | 597 715 920 1367 |
14×2×0.5 14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 19.5 21.5 24.6 26.7 | 19.0 21.0 24.1 26.2 | 21.7 23.7 26.8 29.0 | 475 622 736 1030 | 407 545 655 883 | 528 677 804 1070 |
14×2×2.5 16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 32.5 21.0 23.0 26.0 | 32.0 20.5 22.5 25.5 | 35.0 23.0 25.0 28.4 | 1480 538 694 823 | 1315 466 613 738 | 1544 594 752 919 |
16×2×1.5 16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 28.5 34.5 22.4 23.7 | 28.0 34.0 22.0 23.2 | 31.0 37.0 24.4 25.7 | 1165 1675 610 790 | 1010 1500 535 706 | 1209 1743 669 854 |
19×2×1.0 19×2×1.5 19×2×2.5 24×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 27.0 29.6 36.0 25.5 | 26.5 29.1 35.5 25.0 | 29.4 32.0 38.5 27.7 | 854 1350 1925 780 | 863 1185 1740 692 | 1056 1396 1998 876 |
24×2×0.75 24×2×1.0 24×2×1.5 24×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 28.2 32.5 35.2 42.5 | 27.8 32.0 34.7 42.0 | 30.7 34.8 37.6 45.0 | 1100 1320 1720 2465 | 940 1150 1910 2250 | 1141 1378 2159 2555 |
② DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3型结构尺寸
标称截面(mm2) | 线径结构根数/线径 (mm) | *大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 8.0 8.6 9.0 9.8 | 7.4 8.2 8.6 9.4 | 10.0 10.6 11.0 11.8 | 75 88 98 119 | 47 58 66 83 | 83 96 108 129 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 10.8 15.6 16.4 18.1 | 10.4 14.9 16.8 17.5 | 12.8 17.3 18.0 19.4 | 154 179 211 240 | 114 121 150 172 | 169 204 239 284 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.0 22.0 16.8 17.8 | 18.8 20.8 15.5 16.3 | 21.2 23.8 18.1 19.0 | 296 400 218 265 | 220 303 153 192 | 342 449 246 305 |
3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 19.5 21.5 24.1 18.2 | 18.3 19.8 22.5 16.9 | 20.7 22.8 25.5 19.5 | 300 374 520 267 | 223 285 436 191 | 349 422 602 311 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 19.6 21.0 23.7 26.0 | 18.4 20.2 22.3 24.7 | 20.8 22.4 25.1 27.5 | 325 372 504 675 | 240 280 372 522 | 370 426 528 712 |
5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 20.1 21.2 23.0 25.7 | 18.8 19.9 21.8 24.1 | 21.6 22.6 24.6 27.1 | 319 402 486 606 | 232 292 352 545 | 368 440 517 633 |
5×2×2.5 7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 28.8 22.6 23.6 25.8 | 27.1 20.5 21.7 24.3 | 30.1 24.0 25.0 27.2 | 822 414 538 617 | 628 298 389 456 | 844 456 562 650 |
7×2×1.5 7×2×2.5 | 1/1.38 1/1.78 | 28.8 31.8 | 26.6 30.1 | 30.1 33.1 | 784 1065 | 592 855 | 802 1111 |
8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 24.0 25.5 27.7 30.4 | 22.0 23.5 25.9 28.9 | 25.1 26.6 28.8 31.5 | 503 620 719 902 | 355 453 532 699 | 529 643 745 932 |
8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 10×2×1.0 | 1/1.78 1/1.80 1/0.97 1/1.13 | 34.2 28.4 30.7 33.0 | 32.3 26.4 28.4 31.1 | 35.3 29.4 31.7 34.0 | 1256 645 740 908 | 997 455 585 689 | 1309 662 809 943 |
10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 12×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 36.2 41.0 29.4 30.8 | 34.2 38.4 26.8 29.1 | 37.2 42.0 31.4 32.8 | 1160 1599 697 889 | 907 1286 517 665 | 1212 1622 741 909 |
12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 14×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 34.1 38.0 42.1 30.2 | 32.4 35.2 40.1 28.8 | 36.1 40.1 44.3 31.5 | 1042 1422 1923 812 | 784 1038 1481 594 | 1088 1368 1882 841 |
14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 14×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 31.8 35.4 38.1 43.5 | 30.3 33.4 36.3 41.9 | 33.0 36.6 40.5 44.9 | 1021 1257 1599 2177 | 758 894 1180 1711 | 1027 1226 1540 2150 |
16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 16×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 31.7 33.4 37.2 40.0 | 30.2 31.9 35.2 38.3 | 33.2 34.9 38.6 41.5 | 908 1162 1410 1787 | 671 856 1027 1333 | 1020 1267 1478 1839 |
16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 19×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 46.3 33.3 35.2 39.2 | 44.6 31.8 33.4 37.0 | 47.7 34.8 36.6 40.6 | 2442 1051 1392 1622 | 1935 773 1004 1186 | 2555 1152 1465 1684 |