详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天联 | 型号 | MSYV,SYV,MSYV75-5,SYV50-9,MSYV50-5,SYV75-3 |
传输频率 | 射频电缆 | 电缆结构 | 同轴电缆 |
纤芯绞合方式 | 单位绞 | 线芯材质 | 裸铜线 |
护套材质 | PVC | 芯数 | 1 |
加工定制 | 是 | 产地 | 天津 深圳 四川 重庆 |
产品详情
天联牌矿用同轴电缆MSYV结构参数表视频线型号规格大全
型号 | 线缆结构 | 绝缘外径 mm | 电缆外径 | 制造长度(m) | 计算重量 kg/km | ||
根/直径 | 外径mm | 标准 | 短 | ||||
SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 15.46 | ||
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 7 | 45.48 | |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 83.18 | ||
SYV50-5-2 | 7.8±0.30 | 120.19 | |||||
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 167.99 | |
SYV50-7-2 | 11.2±0.30 | 244.17 | |||||
SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 237.85 | ||
SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 337.10 | ||
SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 10 | 517.75 | |
SYV50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 730.14 | ||
SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1181.78 | ||
SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 15.77 | ||||
SYV75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 41.79 | ||||
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 7.1±0.30 | 76.56 | |||
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 100~100 | 76.37 | |||
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 150.72 | ||||
SYV75-9 | 212.59 | ||||||
SYV75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 301.26 | ||||
SYV75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 19.0±0.50 | 444.99 | |||
SYV75-17 | 22.2±0.60 | 646.12 | |||||
SYV75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 1038.20 | ||||
SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1450.57 |
视频线同轴射频电缆SYV系列
主要型号:
SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17
标准:GB/T14864-93
用途:
用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置,传输射频信号。